SWS | Sez. con Fuse | Teler. KIM | Teler. KRV | PULSANTI E SELETTORI | Fuse Elettr. | ||||
Start | Stop | Emerg. | Test SRC | Power | |||||
07 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
11 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
15 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
22 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
30 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
37 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
55 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
75 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
90 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
110 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
132 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
160 | S | S | R | S | S | S | S | S | R |
S – Standard
R – A Richiesta
3 – Indicatori luminosi : Presenza rete
3 – Indicatori luminosi : Test SCR in corto
3 – Indicatori luminosi : Corrente alimentaz. motore
1 – Indicatore luminoso : Allarme se richiesto Fuse elettronico
1 – Pulsante Reset : Allarme se richiesto Fuse elettronico
© Copyright 2023 – Summa di Pinton Rodolfo & C Sas
Via Saviabona 106 – 36010 Cavazzale Vicenza | P.Iva: 00636450249
Sito Web realizzato da Orezero Web Agency3