Modelli costruiti | SGM 96 – 4 / 7 | |
Numero gradini | Min. 4 – max 7 | |
Numero combinazioni | Min. 4 – max 127 | |
Tensione di servizio | 110 – 380 Vca + 10% 50 / 60 Hz | |
Circuito amperometrico di misura | Tramite T.A. / 5 A | |
Corrente di risposta C/K | Min. 320 mA | |
Corrente amperometrica | Max 5 A | |
Autoconsumo circuito amperometrico | 1,2 VA circa | |
Autoconsumo circuito voltmetrico | 1,5 VA circa | |
Cosfimetro digitale | -0,00 + 0,80 | |
Programmazione : | Cosfì minimo | 0,00 ind. |
Cosfì massimo | 0,80 cap. | |
C / K | 0 – 99 % | |
Tempo di inserzione | da 35 a 99 “ | |
Tempo di disinserzione | da 3 a 99 “ | |
Temperatura | 0 – 99 ° C | |
% sovratensione ammessa | 0 – 99 % | |
Allarmi : | Sovratensione | |
Presenza di armoniche | ||
Rifasamento insufficiente | ||
Sovratemperatura | ||
Comandi : | Interruttore statico principale con funzione di sezionatore | |
Ventola per sovratemperatura | ||
Portata contatti relè | 1500 VA – 250 Vca | |
Comando automatico manuale | Su ogni batteria | |
Rapporto condensatori | Qualsiasi | |
Temperatura di funzionamento | – 10 ° C + 60 ° C | |
Contenitore in ABS antistatico | 96 x 96 ( foro 92×92 ) mm | |
Connessione | Morsetti | |
Grado di protezione | IP 30 | |
Indicatori luminosi a Led INS = indicatore senso ciclico delle fasi e abilitazione inserimento batterie DIS = indicatore impianto in capacitivo Indicatore per contattori inseriti Unico Led per indicare: Sovratensione = sempre acceso ; Sovratemperatura = lampeggiante Indicatore QC < 0,9 per un tempo superiore ai 10 minuti Indicatore presenza armoniche Indicatore C / K con corrente sul secondario del TA inferiore al min. 320 mA Indicatore presenza rete Azzeramento automatico per mancanza di tensione Possibilità di collegamento con TA e TV in MT e BT Possibilità di inserire contattori con bobine a qualsiasi tensione di servizio |
Codice | Descrizione |
R04SGM04 | Regolatore Elettronico SGM – 4 |
R07SGM07 | Regolatore Elettronico SGM – 7 |
© Copyright 2023 – Summa di Pinton Rodolfo & C Sas
Via Saviabona 106 – 36010 Cavazzale Vicenza | P.Iva: 00636450249
Sito Web realizzato da Orezero Web Agency3