Il modello TR72 è un termoregolatore digitale a microprocessore con regolazione ON-OFF sulle 2 uscite a relè. Il tutto viene visualizzato su 2 display a 3 cifre; un display per la visualizzazione del 1° Set-Point impostato e uno per la visualizzazione della temperatura reale, mentre lo stato delle 2 uscite viene segnalato da 2 Led. In funzione alle sonde che si desiderano collegare all’ ingresso sono disponibili quattro modelli:
In base al modello scelto, il termoregolatore può essere utilizzato per controllo temperatura in camera, camera e caldaia, camera-caldaia e bruciatore a due stadi.
Caratteristiche tecniche costruttive |
|
Indicazione Massima F.S. | 600 |
Campi di Lettura | 9.99 – 99.9 – 600 ———- |
Indicazioni fuori campo | OVF( Over Flow ) |
Visualizzazione Temperatura reale | Led a sette segmenti di colore rosso – h = 10 mm |
Visualizzazione Set-Point | Led a sette segmenti di colore rosso – h = 10 mm |
Ingresso di riferimento | Termocoppie J – PT100 |
Risoluzione | ± 1 dgt. o 1°C max |
Precisione | ± 0,5% F.S. ± 1 dgt. a 25°C ± errore elemento sensibile utilizzato |
Impedenza d’ingresso | 10 Khom |
Azioni di regolazione Set-Point RL1 | ON – OFF |
Azioni di regolazione Set-Point RL2 | ON – OFF |
Regolazione delle azioni di regolazione | Mediante pulsanti SET – UP – DOWN |
Segnalazioni ottiche uscite di regolazione | A diodi Led: Rosso contatto relè 1 – NA Eccitato Rosso contatto relè 2 – NA Eccitato |
Isteresi di intervento | ± 30 µV tra scatto e scatto del relè |
Uscita a relè | Portata max 1500 VA / 250 Vca |
Riproducibilità del punto di intervento | < + 0,2 % F.S. alle condizioni di 20°C |
Rottura elemento sensibile | Lo strumento reagisce come in presenza di temperatura eccessiva rispetto al Set-Point e tende a raffreddare |
Alimentazione | Da precisare con apposito suffisso: 1 = Da precisare 2 = 220 vac 50/60 Hz 3 = 24 vac |
Custodia: Materiale Profondità Scatola(Foro) |
ABS Autoestinguente 75 mm + Morsetti 72 x 72 mm ( Foro 68 x 68 mm ) |
Connessioni elettriche | Morsetti |
Autoconsumo | 3 VA |
Condizioni ambientali | Utilizzo: 0-50°C (VR<90%) senza condensa con compensazione automatica giunto freddo per i modelli a termocoppia J Magazzino: -10 +60°C (VR<90%) senza condensa |
Grado di protezione | IP 30 |
Peso | Gr. 50 |
Come Ordinare:
Esempio: TR72 – P – 2 → Termoreg.TR72 con sonda PT100 – Alim. 220 Vac
© Copyright 2023 – Summa di Pinton Rodolfo & C Sas
Via Saviabona 106 – 36010 Cavazzale Vicenza | P.Iva: 00636450249
Sito Web realizzato da Orezero Web Agency3